Fiber Grad Titan Dioxid DTA-600 fir chemesch Faser
Index | DTA-600 |
Kristallstruktur | Anatase |
Bulk Dicht | 3.9 |
TIO2 Inhalt (%) | ≥ 97.0 |
Ueleg Absorptioun (g/100g) | ≤19 |
Rescht op Sief(%) | ≤ 0,01 |
Fiichtegkeet(%) | ≤ 0,4 |
PH | 6,5-8,0 |
Duerchschnëtt Partikelgréisst(μm) | ≤ 0.25 |
Volatile Matière bei 105 ℃(%) | ≤ 0,35 |
Polyerter Léngen, PA6 Léngen, PET flim an sou op
25kgs/Multi-Layer Pabeier PE Sak,1 Tonne/Pall.W.e.g. op enger dréchener Plaz stockéieren.
W.e.g. fille gratis mat eis ze kontaktéieren déi detailléiert Handbuch ze kréien. D'Spezifikatioune gi getest
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis